第二十八德栄丸
| 航行区域 | 沿海 |
|---|---|
| 船種 | 白油 |
| 総トン数 | 2,985トン |
| 載貨重量 | 4,999トン |
| タンク容積 | 5,500㎥ |
| 積載量 | 5,000KL |
| 竣工年月 | 2004年3月1日 |
| 運航会社 | 昭和日タン株式会社 |
第二十七德栄丸
| 航行区域 | 沿海 |
|---|---|
| 船種 | 潤滑油 |
| 総トン数 | 498トン |
| 載貨重量 | 1,286トン |
| タンク容積 | 1,150㎥ |
| 積載量 | 1,000KL |
| 竣工年月 | 2014年6月 |
| 運航会社 | 昭和日タン株式会社 |
第十七德栄丸
| 航行区域 | 沿海 |
|---|---|
| 船種 | 潤滑油 |
| 総トン数 | 499トン |
| 載貨重量 | 1,285トン |
| タンク容積 | 1,123㎥ |
| 積載量 | 1,000KL |
| 竣工年月 | 2019年2月 |
| 運航会社 | 昭和日タン株式会社 |
第十一德栄丸
| 航行区域 | 沿海 |
|---|---|
| 船種 | 白油 |
| 総トン数 | 999トン |
| 載貨重量 | 2,261トン |
| タンク容積 | 2,487㎥ |
| 積載量 | 2,200KL |
| 竣工年月 | 2022年9月1日 |
| 運航会社 | 昭和日タン株式会社 |